4月22日 DARTSLIVEOPEN 札幌 エントリー状況
| LEVEL | プレイヤー1 | ♂♀ | S | プレイヤー2 | ♂♀ | S | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オバラ タクヤ | 男 | ササキ アイカ | 女 | Afro play ZAP | ||
| 2 | タナベ ナホ | 女 | イワサキ メグミ | 女 | Afro play ZAP | ||
| 1 | ミツヤマ タクヤ | 男 | スズキ エミ | 女 | ALON ALON | ||
| 2 | フジタ ヨシエ | 女 | クボタ ユウヤ | 男 | ALON ALON | ||
| 4 | オカザキ トシヒコ | 男 | タケダ ヨウヘイ | 男 | BAR AQUAVITE | ||
| 4 | アケノ ヒロタカ | 男 | 〇 | ハギヤ タカヒコ | 男 | 〇 | BAR AQUAVITE |
| 5 | タカズミ タツヤ | 男 | 〇 | オオクラ シンペイ | 男 | 〇 | BAR AQUAVITE |
| 3 | ムラモト ユウシ | 男 | タカギ エリナ | 女 | Bar Noir | ||
| 2 | ホンマ キイチロウ | 男 | ヨシダ シンヤ | 男 | Bar RePLAY | ||
| 4 | オオシマ ハルト | 男 | 〇 | ナチ シオリ | 女 | Bar RePLAY | |
| 5 | シブヤ マサト | 男 | 〇 | アベ ススム | 男 | 〇 | Bar RePLAY |
| 1 | イノウエ タカヒト | 男 | ミツモト ヒカリ | 女 | BAR ルースター | ||
| 2 | オオツボ ナオト | 男 | カツキ カズナリ | 男 | BAR ルースター | ||
| 2 | カワバタ ヤスヒロ | 男 | オノ タスク | 男 | BAR ルースター | ||
| 2 | トミドコロ カズユキ | 男 | ササキ ゼン | 男 | BAR ルースター | ||
| 3 | ヨシカワ シュウト | 男 | ホソカワ タイヨウ | 男 | BAR ルースター | ||
| MAX | ニイダ サトシ | 男 | フジネ リュウタ | 男 | 〇 | Cafe & Bar 別邸 | |
| 1 | スズキ ユウト | 男 | ナカヤマ アヤコ | 女 | CAFE&BAR LiBRA | ||
| 1 | オカムラ ミキ | 女 | ミヤザワ マリコ | 女 | CAFE&BAR LiBRA | ||
| 2 | ユアサ ケイスケ | 男 | サトウ ヤヨイ | 女 | CAFE&BAR LiBRA | ||
| 2 | ヨコタ ナオアキ | 男 | イトウ マサヤ | 男 | CAFE&BAR LiBRA | ||
| 2 | オオウエ ヒトシ | 男 | ウエノ ユタカ | 男 | CAFE&BAR LiBRA | ||
| 3 | キクチ サスガ | 男 | キムラ モトイ | 男 | CAFE&BAR LiBRA | ||
| 3 | マルヤマ トモヒロ | 男 | カワイ タクヤ | 男 | Cheers! | ||
| 2 | クドウ トモヒロ | 男 | カミヤマ リナ | 女 | CURACION CAFE | ||
| 1 | ナスノ ヨシロウ | 男 | イガワ ユナ | 女 | Darts shop & cafe Pump it | ||
| 1 | タケウチ ケイ | 男 | カワグチ サナ | 女 | Darts shop & cafe Pump it | ||
| 2 | ヤマシタ ユウマ | 男 | ヤマシタ リョウタ | 男 | Darts shop & cafe Pump it | ||
| 3 | ナカハマ ショウ | 男 | サトウ ミカ | 女 | Darts shop & cafe Pump it | ||
| 3 | ニシムラ チエミ | 女 | オヤマ リュウヘイ | 男 | Darts shop & cafe Pump it | ||
| MAX | モリ ヨシキ | 男 | 〇 | オダギリ トモヒコ | 男 | 〇 | Darts shop & cafe Pump it |
| 4 | オオハラ マコト | 男 | 〇 | オオハラ エリカ | 女 | 〇 | DON |
| MAX | サトウ テツロウ | 男 | 〇 | コンドウ ヤスヒロ | 男 | DON | |
| MAX | シンヤ ミナコ | 女 | 〇 | ワタナベ ユウイチ | 男 | 〇 | DON |
| 1 | オガワ シュンスケ | 男 | マツモト コズエ | 女 | D-planet | ||
| 2 | ホンダ コウジ | 男 | イトウ アキラ | 男 | D-planet | ||
| 2 | フジタ ヒロユキ | 男 | アオノ ヒロミ | 女 | D-planet | ||
| 2 | ホンマ タクマ | 男 | カブトヤ ケンタ | 男 | D-planet | ||
| 3 | フジワラ ツカサ | 男 | フジイ リョウ | 男 | D-planet | ||
| MAX | カナヤ ヒロユキ | 男 | 〇 | ニシムラ マサト | 男 | D-planet | |
| MAX | ナカネ チカラ | 男 | 〇 | タカノ ケンジ | 男 | 〇 | D's Kitchen |
| MAX | ヤマグチ ハジメ | 男 | 〇 | オオエダ ヨシタカ | 男 | 〇 | Favorite Bar 5.1ch |
| 4 | ムロイ タクマ | 男 | 〇 | ナカモト タカユキ | 男 | 〇 | imp's abode |
| MAX | ニヘイ ユウジ | 男 | 〇 | ヤナギダ キョウヘイ | 男 | 〇 | imp's abode |
| 1 | ナカムラ ナツミ | 女 | キムラ タケシ | 男 | JET | ||
| 4 | アベ マサト | 男 | ミヤカワ シンタロウ | 男 | JET | ||
| 4 | ネモト マサアキ | 男 | 〇 | ハセ イオリ | 女 | 〇 | JET |
| 5 | アラ ユウキ | 男 | 〇 | イトウ タカトモ | 男 | 〇 | JET |
| MAX | イセヤ タカシ | 男 | 〇 | ソウマ カズト | 男 | 〇 | JET |
| 3 | サカモト ダイゴ | 男 | サカイ キンゴ | 男 | JOIN | ||
| 2 | スズキ ユキヒロ | 男 | イガラシ ミツル | 男 | LAT.43°N | ||
| 3 | タガ トモアキ | 男 | ヒロセ ユミ | 女 | LAT.43°N | ||
| 4 | サカイ ユキ | 女 | アラセキ ツトム | 男 | LAT.43°N | ||
| 5 | イトウ カズキ | 男 | 〇 | ハマグチ リョウタ | 男 | 〇 | Queen's Eye |
| 2 | アオヤマ ジュン | 男 | ミノワ ジン | 男 | Serpente | ||
| 4 | ミタニ トラノスケ | 男 | ナカハシ セイイチ | 男 | Seventh Heaven | ||
| 1 | タカハシ ヒロサト | 男 | カガ シオリ | 女 | Sixth Sense | ||
| 3 | ニシ テツヤ | 男 | ヤマグチ ユカ | 女 | Sixth Sense | ||
| 3 | ヤマモト ケン | 男 | カワサキ タカユキ | 男 | Sixth Sense | ||
| 5 | マツウラ シンタロウ | 男 | オカヤマ カズヤ | 男 | Sixth Sense | ||
| 3 | ワダ キヨタカ | 男 | イワイ ナナミ | 女 | Sunny Side up | ||
| 4 | アサダ ケンスケ | 男 | 〇 | アサダ エリコ | 女 | 〇 | Sunny Side up |
| 2 | サワグチ コウイチ | 男 | サワグチ リョウゴ | 男 | Synergy | ||
| 2 | タナベ カズヒコ | 男 | ヤマダ ヒトミ | 女 | Synergy | ||
| 3 | ワコウ ヒロキ | 男 | ナガエ アツシ | 男 | Synergy | ||
| 3 | オクギシ ウシオ | 男 | ヤマダ トキヤ | 男 | Synergy | ||
| 2 | カトウ アツシ | 男 | ヒラノ コウタロウ | 男 | TiTO札幌狸小路 | ||
| 3 | ヤマザキ ケンジ | 男 | ゴトウ ミキヒロ | 男 | Zenith | ||
| 3 | オオシマ カズヤ | 男 | アダチ クルミ | 女 | Zenith | ||
| 3 | イタヤ ケイスケ | 男 | コモリ ヨシミ | 女 | Zenith | ||
| 5 | ヨシチ ツネアキ | 男 | 〇 | タケノ ヒロアキ | 男 | Zenith | |
| 1 | マウラ マコト | 男 | オカモト コハル | 女 | Zephyr | ||
| 3 | ナガオケ マコト | 男 | マエダ キイコ | 女 | Zephyr | ||
| 1 | スズキ リョウタ | 男 | ナリタ マサノブ | 男 | いのりんち | ||
| 2 | ハシモト タクマ | 男 | トシナイ マドカ | 女 | いのりんち | ||
| MAX | エグチ アキラ | 男 | 〇 | コヤマ アスカ | 女 | 〇 | スポーツバー nine |
| MAX | チバ カスミ | 女 | 〇 | キダ アケミ | 女 | 〇 | スポーツバー nine |
| 4 | チヨザキ フミヤ | 男 | アンポ ケイスケ | 男 | ダーツハイブ旭川店 | ||
| 5 | アベ リョウタ | 男 | カワサキ コウスケ | 男 | 〇 | ダーツハイブ旭川店 | |
| 1 | ヨシカワ ユウダイ | 男 | オオタキ ケンイチ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 1 | イズミクボ リュウヤ | 男 | ギボ レイカ | 女 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 2 | ノシロ コウヘイ | 男 | ウオタニ ユウマ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 2 | クドウ ヒロシ | 男 | サカイ ミユキ | 女 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 2 | ムライ ヨシアキ | 男 | ニシモリ ユウキ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 3 | ウエムラ ユウキ | 男 | ウメモト エリ | 女 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 3 | ホンマ ケイスケ | 男 | ホンマ ケンタ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 4 | イトウ ショウゴ | 男 | オカヤマ ユウタ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 4 | ヤブキ ダイチ | 男 | コジマ シンスケ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 4 | タナカ ショウ | 男 | クロダ ワタル | 男 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 4 | カスヤ ツトム | 男 | 〇 | ササキ セイヤ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | |
| 5 | タカヤマ ナオキ | 男 | 〇 | サワダ ユウスケ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | |
| 5 | ニシムラ キョウヘイ | 男 | 〇 | ミヨイ トシヤ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | |
| 5 | タカギ ムネヒロ | 男 | 〇 | ヤスハラ ショウタ | 男 | 〇 | ダーツハイブ札幌店 |
| 5 | ミウラ ユキヒロ | 男 | 〇 | シバタ マサヤ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | |
| 5 | アキバ カズヤ | 男 | ヤマナカ メグミ | 女 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| MAX | オザキ ヨシヒト | 男 | 〇 | テラサワ サヨ | 女 | ダーツハイブ札幌店 | |
| MAX | イワブチ ケイゴ | 男 | 〇 | ミズモト マイ | 女 | 〇 | ダーツハイブ札幌店 |
| 3 | ホンマ ユウスケ | 男 | ヒライシ リュウスケ | 男 | ダーツハイブ札幌東サテライト店 | ||
| 5 | ワタナベ アズサ | 女 | 〇 | イマムラ トモミ | 女 | ダーツハイブ札幌東サテライト店 | |
| 5 | タカスギ ダイスケ | 男 | 〇 | コセ リョウタロウ | 男 | 〇 | ダーツハイブ札幌東サテライト店 |
| 5 | ツボウチ タクヤ | 男 | カワムラ タクジ | 男 | ダーツハイブ札幌東サテライト店 | ||
| 2 | ミナミヤ マコト | 男 | ミナミヤ ユカリ | 女 | ダーツ酒場 RAINAS | ||
| 2 | フナイ カズミ | 女 | イワイ シンゴ | 男 | ダーツ酒場 RAINAS | ||
| 3 | ケイズカ トモヤ | 男 | イシドヤ マコト | 男 | ダーツ酒場 RAINAS | ||
| 5 | ヤマモト マサシ | 男 | フジタ サチエ | 女 | ダーツ酒場 RAINAS | ||
| 1 | アラキ コウスケ | 男 | カサジマ ミユキ | 女 | 札幌ダーツ道場DOUBLE | ||
| 3 | タキカワ ユウスケ | 男 | ニシダ ミノリ | 女 | 札幌ダーツ道場DOUBLE | ||
| MAX | クドウ ヒロユキ | 男 | 〇 | トキタ ユタカ | 男 | 〇 | 鉄板ダイニング zill |
