7月28日 DARTSLIVEOPEN 2019 札幌2nd エントリー状況
| LEVEL | プレイヤー1 | ♂♀ | S | プレイヤー2 | ♂♀ | S | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ヤギタ ユタカ | 男 | 〇 | カサジマ ミユキ | 女 | 500 CAFE 山ちゃん家 | |
| 5 | マツダ ヒロキ | 男 | フルカワ タクヤ | 男 | ACE CAFÉ | ||
| 4 | ワタナベ ユウイチ | 男 | 〇 | カワイ タクヤ | 男 | 〇 | ACE CAFÉ |
| 2 | ナイトウ トモヒト | 男 | ワタベ タツヤ | 男 | ACE CAFÉ | ||
| 5 | アマノ タクヤ | 男 | オクヤマ ヒロキ | 男 | alegria | ||
| 2 | フルニシ タカヤス | 男 | ワキモト マイ | 女 | alegria | ||
| 4 | キタムラ スグル | 男 | 〇 | スギモト キョウコ | 女 | 〇 | B.C.G |
| 2 | オオバ コウヘイ | 男 | タカハシ カグラ | 女 | B.C.G | ||
| 5 | シブヤ マサト | 男 | 〇 | ニシダ ミノリ | 女 | 〇 | Bar RePLAY |
| 5 | オノデラ ノア | 男 | シバタ マサヤ | 男 | Bar RePLAY | ||
| 5 | ナカムラ ケンイチ | 男 | 〇 | ソトゾノ タクヤ | 男 | 〇 | Bar RePLAY |
| 5 | ミカミ タツヤ | 男 | 〇 | クドウ タクミ | 男 | Bar RePLAY | |
| 3 | ナカムラ アスカ | 女 | 〇 | ヤブキ ダイチ | 男 | Bar RePLAY | |
| 3 | ナカニシ ケイタ | 男 | イズミ カズナリ | 男 | Bar RePLAY | ||
| 4 | ササキ ケン | 男 | ホソカワ タイヨウ | 男 | BAR ルースター | ||
| 3 | マツシタ ヒロユキ | 男 | オオツボ ナオト | 男 | BAR ルースター | ||
| 2 | カツキ カズナリ | 男 | イガラシ ジュン | 男 | BAR ルースター | ||
| 2 | トミドコロ カズユキ | 男 | ササキ ゼン | 男 | BAR ルースター | ||
| 2 | オノ タスク | 男 | ナカガワ ヒデノリ | 男 | BAR ルースター | ||
| 1 | カサノ タカヒロ | 男 | ミツモト ヒカリ | 女 | BAR ルースター | ||
| 4 | フルノ ヤスシ | 男 | イガラシ ヨシハル | 男 | CAFE&BAR LiBRA | ||
| 1 | イトウ マサヤ | 男 | 〇 | セキ タカシ | 男 | 〇 | CAFE&BAR LiBRA |
| 2 | オオガキ マサヤ | 男 | 〇 | スズキ モモカ | 女 | Cheers! | |
| 2 | フルマタ ワタル | 男 | 〇 | ヤナイ ダイスケ | 男 | Cheers! | |
| 1 | ヤマダ シュン | 男 | オオタ サチコ | 女 | Cheers! | ||
| 4 | タシロ ケンイチ | 男 | 〇 | キチヤ レイ | 女 | 〇 | Darts Cafe Milk & Cherry |
| 2 | タナカ ヒサト | 男 | イワノ カツナリ | 男 | Darts LUIDA | ||
| 4 | モリ ヨシキ | 男 | 〇 | サイトウ ユウタ | 男 | 〇 | Darts shop & cafe Pump it |
| 4 | アラカワ タカアキ | 男 | 〇 | ヤマシタ リョウタ | 男 | 〇 | Darts shop & cafe Pump it |
| 3 | ナカハマ ミカ | 女 | 〇 | ナカハマ ショウ | 男 | 〇 | Darts shop & cafe Pump it |
| 3 | オダギリ トモヒコ | 男 | 〇 | ニシムラ チエミ | 女 | 〇 | Darts shop & cafe Pump it |
| 2 | キタコシ ユウヤ | 男 | コバヤシ ムツミ | 男 | Darts shop & cafe Pump it | ||
| 4 | マエカワ タクヤ | 男 | ナチ シオリ | 女 | DON | ||
| 3 | コンドウ ヤスヒロ | 男 | オオタニ モトオミ | 男 | DON | ||
| 3 | クドウ シゲアキ | 男 | ナカガワ ユウスケ | 男 | DON | ||
| 3 | キタ ユウジ | 男 | イチカワ ヨウジ | 男 | DON | ||
| 2 | タカハシ カツヨシ | 男 | フジワラ ツカサ | 男 | D-planet | ||
| 2 | カワムラ ショウヘイ | 男 | ミヤケ トモ | 男 | D-planet | ||
| 2 | カブトヤ ケンタ | 男 | 〇 | イトウ アキラ | 男 | D-planet | |
| 2 | コジマ シンスケ | 男 | 〇 | ホンマ タクヤ | 男 | 〇 | D-planet |
| 1 | コモリ ヨシミ | 男 | 〇 | ワタナベ ノゾミ | 女 | D-planet | |
| 1 | ホンダ コウジ | 男 | ゴトウ ユウキ | 男 | D-planet | ||
| 4 | オオハラ マコト | 男 | 〇 | オオハラ エリカ | 女 | Fantasista | |
| MAX | オザキ ヨシヒト | 男 | 〇 | カワサキ コウスケ | 男 | 〇 | Favorite Bar 5.1ch |
| 2 | カワムラ ユミ | 女 | マキ マサタカ | 男 | Genesis | ||
| 2 | ハンダ タクミ | 男 | 〇 | コササ アイ | 女 | Genesis | |
| 1 | カキザキ ヒトシ | 男 | オオクボ ジョウタ | 男 | Genesis | ||
| 1 | ハナダ イクオ | 男 | テマモト ショウタ | 男 | Genesis | ||
| 5 | ヤノ トシナオ | 男 | 〇 | オカモト コハル | 女 | 〇 | hyper electra |
| MAX | スガワラ コウイチ | 男 | 〇 | ヤナギダ キョウヘイ | 男 | 〇 | imp's abode |
| 4 | ナカガワ オサム | 男 | 〇 | オオスギ カズヒコ | 男 | 〇 | imp's abode |
| 5 | コウゴ タクヤ | 男 | 〇 | フナイ カズミ | 男 | 〇 | JOIN |
| 4 | サカモト ダイゴ | 男 | サカイ キンゴ | 男 | JOIN | ||
| 2 | フジト タカヒロ | 男 | アキタ アユミ | 女 | KOTOSANI | ||
| 2 | トクノウ タクヤ | 男 | 〇 | ワタナベ アキラ | 男 | KOTOSANI | |
| 4 | カサハラ ヒロキ | 男 | ヒラノ トモヤ | 男 | LAT.43°N | ||
| 3 | イトウ ユウジ | 男 | 〇 | ヒロセ ユミ | 女 | LAT.43°N | |
| 2 | ヨネカワ ヒロシ | 男 | ムラカミ アユミ | 女 | LAT.43°N | ||
| 5 | オカヤマ カズヤ | 男 | 〇 | タニカワ ロクタロウ | 男 | 〇 | LIBERTADORES |
| 4 | アケノ ヒロタカ | 男 | 〇 | ハギヤ タカヒコ | 男 | 〇 | LIBERTADORES |
| 3 | オオシマ ハルト | 男 | 〇 | タカハシ ナギサ | 女 | LIBERTADORES | |
| 3 | タムラ タカツグ | 男 | 〇 | オオニシ チオリ | 女 | 〇 | LIBERTADORES |
| 2 | タナカ タカシ | 男 | ヨシムラ マイ | 女 | LIBERTADORES | ||
| 3 | ゴトウ ヨシユキ | 男 | イトウ ヨシヒロ | 男 | NIGHT SHEEP | ||
| 1 | コモリ タケヒロ | 男 | オンモト ミサキ | 女 | Night Village | ||
| 1 | タムラ タツヤ | 男 | マルヤ マミ | 女 | Night Village | ||
| MAX | イワサキ ヒデアキ | 男 | 〇 | イシオカ トモキ | 男 | 〇 | Prosper |
| 4 | ヤマモト ケン | 男 | 〇 | ヨシダ カナエ | 女 | Prosper | |
| 2 | コセ リョウタロウ | 男 | 〇 | マエダ イクミ | 女 | Prosper | |
| 2 | サカトウ リョウタ | 男 | 〇 | アベ リョウタ | 男 | 〇 | Public Bar NOISE |
| MAX | オカダ シンタロウ | 男 | 〇 | フジワラ テツヤ | 男 | 〇 | Queen's Eye |
| 4 | イトウ カズキ | 男 | 〇 | タニ アリサ | 女 | 〇 | Queen's Eye |
| 4 | カワハラ ケント | 男 | 〇 | ヒラタ リョウ | 男 | 〇 | Queen's Eye |
| 3 | ソノダ シゲオ | 男 | 〇 | アキタ リナ | 女 | 〇 | Queen's Eye |
| 2 | カワムラ タツヤ | 男 | 〇 | フルヤ マサト | 男 | 〇 | Queen's Eye |
| 5 | ナカネ チカラ | 男 | 〇 | ミムラ カズキ | 男 | 〇 | SECOND SPACE |
| 4 | ナカタ マサト | 男 | 〇 | カナザワ ユウキ | 男 | 〇 | SECOND SPACE |
| 4 | ワカサ ユウヤ | 男 | 〇 | フルカワ アヤ | 女 | 〇 | Seventh Heaven |
| 4 | サノ タツヤ | 男 | 〇 | ニシ テツヤ | 男 | Sixth Sense | |
| 4 | ムラタ シュンペイ | 男 | カガ シオリ | 女 | Sixth Sense | ||
| 3 | ウエゴウ モトハル | 男 | タナベ ナホ | 女 | Sixth Sense | ||
| 3 | キタイチ オサム | 男 | クドウ マサシ | 男 | Sixth Sense | ||
| 3 | ホシノ コウダイ | 男 | 〇 | ヒラナカ ヒデキ | 男 | 〇 | Sixth Sense |
| 2 | イガラシ ヨウスケ | 男 | マツザキ ユウヤ | 男 | Sixth Sense | ||
| 2 | ホンマ ケイスケ | 男 | イトウ ミズキ | 男 | Sixth Sense | ||
| 1 | トン カズキ | 男 | サトウ ユウマ | 男 | Sixth Sense | ||
| 5 | イワイ ナナミ | 女 | 〇 | サトウ キミヒサ | 男 | 〇 | Sunny Side up |
| 4 | コモリ エイジ | 男 | イワイ アスミ | 女 | Sunny Side up | ||
| 3 | ハタケヤマ マサユキ | 男 | 〇 | ナカムラ ヨウジ | 男 | 〇 | Sunny Side up |
| 2 | クシベ ダイスケ | 男 | オダ アヤノ | 女 | Sunny Side up | ||
| 2 | キクチ サスガ | 男 | 〇 | オカダ リョウタ | 男 | 〇 | Sunny Side up |
| 2 | タカハシ コウダイ | 男 | 〇 | カワセ アツコ | 女 | 〇 | Sunny Side up |
| 4 | ニシムラ ミツル | 男 | 〇 | オオタケ ヒロマサ | 男 | 〇 | Synergy |
| 4 | ニシムラ ノゾミ | 女 | 〇 | ニシムラ エミ | 女 | 〇 | Synergy |
| 1 | ナガエ アツシ | 男 | オオタケ キヨコ | 女 | Synergy | ||
| MAX | アベ トオル | 男 | 〇 | ウエハラ カズヤ | 男 | 〇 | WEBエントリー |
| MAX | イシイ ノブユキ | 男 | 〇 | コミヤマ アミ | 女 | 〇 | WEBエントリー |
| 5 | イトウ ユウキ | 男 | カジワラ ユウ | 男 | WEBエントリー | ||
| 4 | ヤマモト フウタ | 男 | 〇 | ワタナベ コウヘイ | 男 | 〇 | WEBエントリー |
| 3 | スズキ リョウタ | 男 | スガワラ キョウタ | 男 | WEBエントリー | ||
| 3 | オノ ヒロタカ | 男 | 〇 | ヤスダ シンノスケ | 男 | WEBエントリー | |
| 3 | タカハシ アキ | 女 | タケウチ オサム | 男 | WEBエントリー | ||
| 2 | ナガイ トモヨシ | 男 | コタニ タツヤ | 男 | WEBエントリー | ||
| 2 | タケウチ ハルキ | 男 | 〇 | クマクラ カズシ | 男 | WEBエントリー | |
| 1 | ウエダ リュウガ | 男 | 〇 | ヤマモト コウスケ | 男 | 〇 | WEBエントリー |
| 4 | フクダ シンヤ | 男 | 〇 | セキモト マナミ | 女 | 〇 | Zenith |
| 2 | ゴトウ ミキヒロ | 男 | 〇 | アクツ タダヒロ | 男 | 〇 | Zenith |
| 3 | ハシモト タクマ | 男 | 〇 | トヤ ナツキ | 女 | 〇 | いのりんち |
| 2 | シオカイ ヨウイチ | 男 | 〇 | トシナイ マドカ | 女 | いのりんち | |
| 2 | スガマタ ユウタ | 男 | 〇 | コハタ ミカ | 女 | いのりんち | |
| 2 | ヨシハラ ワタル | 男 | モリオカ タカユキ | 男 | いのりんち | ||
| 5 | ヨクモト ショウゴ | 男 | 〇 | イトウ アユミ | 女 | スポーツバー nine | |
| 5 | チバ カスミ | 女 | 〇 | オオサガ タクミ | 男 | 〇 | スポーツバー nine |
| 5 | ヒノ ユウコ | 女 | 〇 | ミウラ ユキヒロ | 男 | スポーツバー nine | |
| 4 | イトウ カズノリ | 男 | 〇 | アラキ コウスケ | 男 | スポーツバー nine | |
| MAX | ナカムラ ノリユキ | 男 | 〇 | ヤマグチ ハジメ | 男 | 〇 | ダーツハイブ旭川店 |
| 5 | カリヤ コウスケ | 男 | 〇 | スガワラ ユカ | 女 | 〇 | ダーツハイブ旭川店 |
| 4 | サワダ タクヤ | 男 | スギタ サトキ | 男 | 〇 | ダーツハイブ旭川店 | |
| 3 | ニシモト ケント | 男 | 〇 | アキタ シノブ | 女 | 〇 | ダーツハイブ旭川店 |
| MAX | オイカワ タカフミ | 男 | 〇 | ワタナベ アズサ | 女 | 〇 | ダーツハイブ札幌店 |
| MAX | オオシマ オオシ | 男 | タカハシ ヤスユキ | 男 | 〇 | ダーツハイブ札幌店 | |
| MAX | マツダ ジュン | 男 | 〇 | クリモト スグル | 男 | 〇 | ダーツハイブ札幌店 |
| 4 | ニシムラ キョウヘイ | 男 | 〇 | コン リュウスケ | 男 | 〇 | ダーツハイブ札幌店 |
| 4 | サトウ ユウキ | 男 | 〇 | カマダ ミドリ | 女 | ダーツハイブ札幌店 | |
| 3 | クボ カズシ | 男 | 〇 | トネヤ ユウマ | 男 | 〇 | ダーツハイブ札幌店 |
| 3 | ヨコヤマ タイシ | 男 | ハンダ ケンイチロウ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 2 | ナカオ キョウスケ | 男 | 〇 | ウチダ コウヘイ | 男 | 〇 | ダーツハイブ札幌店 |
| 2 | タカギ チシュウ | 男 | カワイ マサシ | 男 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 1 | モトキ ハヤト | 男 | カツラダ サキ | 女 | ダーツハイブ札幌店 | ||
| 2 | シバタ ナオキ | 男 | イシハラ ミツヒロ | 男 | もちこみbar 24 prost | ||
| 2 | アオヤマ ジュン | 男 | ミノワ ジン | 男 | もちこみbar 24 prost | ||
| 4 | マツシタ タカシ | 男 | 〇 | キタノハラ ゴウ | 男 | 〇 | ルシファー |
| 3 | ナカヤマ タケヒロ | 男 | オオタ マコト | 男 | 西山酒店 | ||
| 3 | ナガト タイキ | 男 | 〇 | カキヌマ マナミ | 女 | 浪漫物語 | |
| 3 | ウノ ジュン | 男 | 〇 | マエダ サチヨ | 女 | 〇 | 浪漫物語 |
